Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 25 | 4001 | přijat |
2. | 25 | 4002 | přijat |
3. | 25 | 4003 | přijat |
4. | 25 | 4004 | přijat |
5. | 25 | 4005 | přijat |
vykonal TZ 10 – 25 bodů |
nevykonal TZ 1 – 9 bodů |
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 25 | 4001 | přijat |
2. | 25 | 4002 | přijat |
3. | 25 | 4003 | přijat |
4. | 25 | 4004 | přijat |
5. | 25 | 4005 | přijat |
vykonal TZ 10 – 25 bodů |
nevykonal TZ 1 – 9 bodů |