KLAVÍR
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 69 | 222 | přijat |
2. | 69 | 240 | přijat |
3. | 68 | 216 | přijat |
4. | 66 | 207 | přijat |
5. | 66 | 229 | přijat |
6. | 65 | 208 | přijat |
7. | 65 | 200 | přijat |
8. | 64 | 217 | přijat |
9. | 63 | 226 | přijat |
10. | 62 | 205 | čekatel |
11. | 61 | 236 | čekatel, přijat do PHV |
12. | 60 | 245 | čekatel, přijat do PHV |
13. | 58 | 228 | čekatel, přijat do PHV |
14. | 58 | 241 | čekatel, přijat do PHV |
15. | 55 | 242 | čekatel |
16. | 54 | 212 | čekatel |
17. | 51 | 215 | čekatel, přijat do PHV |
18. | 48 | 243 | čekatel, přijat do PHV |
BICÍ NÁSTROJE
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 64 | 213 | přijat |
2. | 63 | 206 | čekatel |
3. | 47 | 214 | čekatel |
4. | 47 | 252 | čekatel, přijat do PHV |
5. | 43 | 201 | čekatel, přijat do PHV |
SÓLOVÝ ZPĚV
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 69 | 209 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
2. | 68 | 216 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
3. | 66 | 232 | čekatel, přijat na zobcovou flétnu |
4. | 66 | 246 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
5. | 64 | 213 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
6. | 62 | 218 | čekatel |
7. | 61 | 233 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
8. | 57 | 220 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
9. | 57 | 237 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
10. | 57 | 230 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
11. | 55 | 219 | čekatel |
12. | 54 | 212 | čekatel, přijat na sbor. zpěv |
SBOROVÝ ZPĚV
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 69 | 209 | přijat |
2. | 68 | 216 | přijat |
4. | 66 | 246 | přijat |
5. | 64 | 213 | přijat |
6. | 61 | 233 | přijat |
7. | 57 | 220 | přijat |
8. | 57 | 237 | přijat |
9. | 57 | 230 | přijat |
10. | 54 | 212 | přijat |
ZOBCOVÁ FLÉTNA
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 67 | 253 | přijat |
2. | 66 | 232 | přijat |
5. | 60 | 247 | přijat |
6. | 58 | 235 | přijat |
7. | 57 | 211 | přijat |
8. | 57 | 254 | přijat |
9. | 55 | 250 | přijat |
10. | 54 | 224 | přijat |
11. | 49 | 227 | přijat |
HRA NA KYTARU
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 70 | 239 | přijat |
2. | 69 | 248 | přijat |
3. | 67 | 253 | přijat |
4. | 64 | 251 | přijat |
5. | 62 | 221 | přijat |
6. | 62 | 238 | přijat |
7. | 61 | 249 | přijat |
8. | 61 | 202 | přijat |
9. | 58 | 203 | přijat |
10. | 56 | 231 | přijat |
11. | 54 | 212 | čekatel |
12. | 51 | 215 | čekatel, přijat do PHV |
13. | 48 | 243 | čekatel, přijat do PHV |
HRA NA AKORDEON
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 66 | 223 | přijat |
HRA NA HOUSLE
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 67 | 204 | přijat |
2. | 66 | 246 | přijat |
3. | 65 | 234 | přijat |
4. | 63 | 210 | přijat |
5. | 63 | 225 | přijat |
HRA NA HARFU
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 61 | 233 | přijat |
PHV
Pořadí | Body | Číslo | Přijat, čekatel |
1. | 61 | 236 | přijat |
2. | 60 | 245 | přijat |
3. | 59 | 244 | přijat |
4. | 58 | 228 | přijat |
5. | 58 | 241 | přijat |
6. | 57 | 230 | přijat |
7. | 57 | 220 | přijat |
8. | 57 | 231 | přijat |
9. | 51 | 215 | přijat |
10. | 48 | 243 | přijat |
11. | 47 | 252 | přijat |
12. | 43 | 201 | přijat |
vykonal TZ 20 – 70 bodů |
nevykonal TZ 1 – 19 bodů |
HUDEBNÍ OBOR – POBOČKA MĚSTEC KRÁLOVÉ
Pořadí | Body | Číslo | Nástroj |
1. | 93 | 704 | čekatel, přijat do PHV |
2. | 89 | 705 | čekatel, přijat do PHV |
3. | 84 | 707 | čekatel |
4. | 75 | 702 | čekatel, přijat do PHV |
5. | 69 | 701 | čekatel |
5. | 56 | 703 | čekatel, přijat do PHV |
vykonal TZ 30 – 100 bodů |
nevykonal TZ 1 – 29 bodů |