Výtvarný obor Poděbrady
Pořadí | Číslo | Přijat/čekatel |
1. | 15 | přijat/a |
2. | 16 | přijat/a |
3. | 17 | přijat/a |
4. | 14 | přijat/a |
5. | 24 | přijat/a |
6. | 4 | přijat/a |
7. | 25 | přijat/a |
8. | 26 | přijat/a |
9. | 200 | přijat/a |
10. | 13 | přijat/a |
11. | 22 | přijat/a |
12. | 8 | přijat/a |
13. | 1 | přijat/a |
14. | 7 | přijat/a |
15. | 11 | přijat/a |
16. | 18 | přijat/a |
17. | 5 | přijat/a |
18. | 9 | přijat/a |
19. | 28 | přijat/a |
20. | 2 | přijat/a |
21. | 20 | čekatel/ka |
22. | 3 | čekatel/ka |
23. | 19 | čekatel/ka |
24. | 27 | čekatel/ka |
25. | 29 | čekatel/ka |
26. | 21 | čekatel/ka |
27. | 23 | čekatel/ka |
28. | 10 | čekatel/ka |
29. | 12 | čekatel/ka |
30. | 6 | čekatel/ka |
Výtvarný obor – pobočka Městec Králové
Pořadí | Číslo | Přijat/čekatel |
1. | 105 | přijat/a |
2. | 106 | čekatel/ka |
3. | 103 | čekatel/ka |
4. | 102 | čekatel/ka |
5. | 30 | čekatel/ka |
6. | 31 | čekatel/ka |
7. | 104 | čekatel/ka |
8. | 101 | čekatel/ka |