HRA NA KLAVÍR
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 247 | přijat | |
2. | 251 | přijat | |
3. | 216 | přijat | |
4. | 224 | přijat | |
5. | 206 | přijat | |
6. | 241 | přijat | |
7. | 231 | přijat | |
8. | 262 | přijat | |
9. | 210 | čekatel | |
10. | 223 | čekatel, PHV | |
11. | 225 | čekatel, přijat do PHV | |
12. | 257 | přijat do Městce Králové | |
13. | 255 | čekatel, přijat do PHV | |
14. | 252 | čekatel, přijat do PHV | |
15. | 204 | čekatel | |
16. | 209 | čekatel, přijat do PHV | |
17. | 200 | čekatel, přijat na zobc.flétnu | |
18. | 230 | čekatel, přijat do PHV | |
19. | 244 | čekatel, přijat na zobc.flétnu | |
20. | 221 | čekatel, přijat do PHV | |
21. | 208 | čekatel, přijat na zobc.flétnu | |
22. | 213 | čekatel | |
23. | 242 | čekatel, přijat do PHV | |
24. | 240 | čekatel, přijat do PHV | |
25. | 202 | čekatel, přijat na zobc.flétnu |
HRA NA KYRARU
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 239 | přijat | |
2. | 260 | přijat | |
3. | 263 | přijat | |
4. | 245 | přijat | |
5. | 256 | přijat | |
6. | 215 | přijat | |
7. | 233 | přijat | |
8. | 246 | čekatel | |
3. | 267 | čekatel | |
4. | 221 | čekatel, přijat do PHV | |
5. | 205 | čekatel | |
6. | 220 | čekatel, přijat do PHV | |
7. | 264 | čekatel | |
8. | 203 | čekatel |
HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 238 | přijat | |
2. | 250 | přijat | |
3. | 210 | přijat | |
4. | 266 | přijat | |
5. | 223 | přijat | |
6. | 222 | přijat | |
7. | 249 | přijat | |
8. | 200 | přijat | |
9. | 244 | přijat | |
10. | 243 | přijat | |
11. | 208 | přijat | |
12. | 268 | přijat | |
13. | 264 | přijat | |
14. | 202 | přijat | |
15. | 236 | přijat |
HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 269 | přijat | |
2. | 211 | přijat |
HRA NA KLARINET
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 218 | přijat |
HRA NA SAXOFON
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 224 | přijat |
HRA NA LESNÍ ROH
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 219 | přijat |
HRA NA HOUSLE
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 207 | přijat | |
2. | 214 | přijat | |
3. | 254 | přijat | |
4. | 226 | čekatel, přijat do PHV | |
5. | 265 | čekatel, přijat do PHV |
HRA NA AKORDEON
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 201 | přijat | |
2. | 212 | přijat |
HRA NA BICÍ NÁSTROJE
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 228 | přijat | |
2. | 258 | přijat | |
3. | 229 | přijat | |
4. | 237 | čekatel, přijat do PHV | |
5. | 267 | čekatel | |
6. | 248 | čekatel |
SÓLOVÝ ZPĚV
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 232 | přijat | |
2. | 211 | čekatel, přijat na příčnou flétnu | |
3. | 237 | čekatel, přijat do PHV | |
4. | 225 | čekatel, přijat do PHV | |
5. | 255 | čekatel, přijat do PHV | |
6. | 209 | čekatel, přijat do PHV | |
7. | 213 | čekatel | |
8. | 240 | čekatel, přijat do PHV |
POPULÁRNÍ ZPĚV
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 218 | čekatel, přijat na klarinet | |
2. | 259 | čekatel | |
3. | 225 | čekatel, přijat do PHV |
SBOROVÝ ZPĚV
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. – 11. | 500 | přijat | |
1. – 11. | 269 | přijat | |
1. – 11. | 211 | přijat | |
1. – 11. | 237 | přijat | |
1. – 11. | 225 | přijat | |
1. – 11. | 255 | přijat | |
1. – 11. | 209 | přijat | |
1. – 11. | 213 | přijat | |
1. – 11. | 240 | přijat | |
1. – 11. | 218 | přijat | |
1. – 11. | 259 | přijat |
PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA
Pořadí | Číslo | Přijat, čekatel | |
1. | 209 | přijat do PHV | |
2. | 220 | přijat do PHV | |
3. | 221 | přijat do PHV | |
4. | 225 | přijat do PHV | |
5. | 230 | přijat do PHV | |
6. | 237 | přijat do PHV | |
7. | 242 | přijat do PHV | |
8. | 252 | přijat do PHV | |
9. | 255 | přijat do PHV |
POBOČKA MĚSTEC KRÁLOVÉ – HUDEBNÍ OBOR
Pořadí | Číslo | Nástroj | |
1. | 504 | Klavír | přijat |
2. | 500 | Zpěv | přijat na sborový zpěv |
3. | 501 | Housle | přijat |
4. | 502 | Zobc. flétna | přijat |
5. | 503 | Klavír | přijat |
6. | 257 | Klavír | přijat |