Výsledková listina okresních kol soutěží MŠMT | ||||||||
ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace | ||||||||
HRA NA KLAVÍR | ||||||||
1. MÍSTO S POSTUPEM | Nicole Amy Vindušková | III. kat. | BcA. Olga Knotnerová | |||||
Timofej Golev | V. kat. | Mgr. Blanka Zedníková | ||||||
Aneta Metelcová | VII. kat. | BcA. Olga Knotnerová | ||||||
1. MÍSTO | Nela Jenny Skopcová | V. kat. | BcA. Olga Knotnerová | |||||
2. MÍSTO | Anežka Hordinová | 0. kat. | Mgr. Blanka Zedníková | |||||
Kristina Anna Palečková | I. kat. | Mgr. Blanka Zedníková | ||||||
Nela Eichlerová | II. kat. | MgA. Anežka Tomešová | ||||||
Matylda Šibíková | IV. kat. | Mgr. Blanka Zedníková | ||||||
Vazquez Veronika | VI. kat. | MgA. Anežka Tomešová | ||||||
Všem účastníkům gratulujeme a jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu |
Výsledková listina okresních kol soutěží MŠMT | |||||||
ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková organizace | |||||||
HRA NA KYTARU | |||||||
1. MÍSTO S POSTUPEM | David Knotner | I. kat. | Jakub Liška, DiS. | ||||
Emma Šťovíčková | VII. kat. | Stanislav Měchura | |||||
2. MÍSTO | Aneta Cepková | V. kat. | Stanislav Měchura | ||||
CENA POROTY ZA PROVEDENÍ SKLADBY – Waterland Blue – David Knotner | |||||||
CENA POROTY ZA PEDAGOGICKOU PRÁCI – Jakub Liška, DiS. | |||||||
Všem účastníkům gratulujeme a jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu |