VÝTVARNÝ OBOR –  KERAMIKA A MODELOVÁNÍ

Pořadí Body Číslo Přijat, čekatel
1. 80 1 přijat
2. 79 11 přijat

 

VÝTVARNÝ OBOR  – PODĚBRADY

Pořadí Body Číslo Přijat, čekatel
1. 80 35 přijat do DČ
2. 78 15 přijat do DČ
3. 78 22 přijat do DČ
4. 77 16 přijat do DČ
5. 76 8 přijat do DČ
6. 75 3 přijat do DČ
7. 74 9 přijat do DČ
8. 73 29 přijat do DČ
9. 70 7 přijat do DČ
10. 70 30 přijat do DČ
11. 69 33 přijat do DČ
12. 68 4 přijat do DČ
13. 68 14 přijat do DČ
14. 67 17 přijat do DČ
15. 67 18 přijat do DČ
16. 66 19 přijat do DČ
17. 65 10 přijat do DČ
18. 65 28 přijat do DČ
19. 64 13 přijat do DČ
20. 60 27 přijat do DČ
21. 58 5 přijat do DČ
22. 55 2 přijat do DČ
23. 54 26 přijat do DČ
24. 53 23 přijat do DČ
25. 52 25 přijat do DČ
26. 51 24 přijat do DČ
27. 50 34 přijat do DČ
28. 49 6 přijat do DČ
29. 48 12 přijat do DČ
30. 48 31 přijat do DČ
31. 45 32 přijat do DČ
32. 44 21 přijat do DČ
33. 40 20 přijat do DČ

 

VÝTVARNÝ OBOR  – POBOČKA MĚSTEC KRÁLOVÉ

Pořadí Body Číslo Přijat, čekatel
1. 80 175 přijat
2. 78 178 přijat
3. 78 182 přijat
4. 75 177 přijat
5. 73 180 přijat
6. 72 179 přijat
7. 70 181 přijat
8. 0 176 nepřijat
vykonal  TZ 30 – 80 bodů
nevykonal TZ 1 – 29 bodů