Výsledková listina okresního kola soutěže ZUŠ | ||||||||
v komorní hře s převahou dechových nástrojů | ||||||||
ZUŠ Otakara Vondrovice Poděbrady 12.2.2019 | ||||||||
Soubory zobcových fléten | ||||||||
IV. kat. | 1. místo s postupem | Kvartet zobcových fléten | ZUŠ Poděbrady | |||||
Alžběta Chlubnová | ||||||||
Soubory dřevěných dechových souborů | ||||||||
II. a kat. | 1. místo s postupem | Klarinetové trio | ZUŠ Poděbrady | |||||
Miroslav Vlk | ||||||||
V. a kat. | 1. místo | Klarinetový kvintet | ZUŠ Poděbrady | |||||
Miroslav Vlk | ||||||||
1. místo s postupem | Saxofonové kvarteto | ZUŠ Poděbrady | ||||||
Miroslav Vlk | ||||||||
Soubory dřevěných dechových souborů v kombinaci s jinými nástroji | ||||||||
II. b kat. | 1. místo s postupem | Flétnový soubor | ZUŠ Lysá n. Labem | |||||
Marie Mikušková | ||||||||
Soubory žesťových nástrojů | ||||||||
III. kat. | 1. místo s postupem | TRIO | ZUŠ Lysá n. Labem | |||||
MgA. Petra Chmelařová | ||||||||
V. kat. | 1. místo s postupem | Žesťové kvinteto | ZUŠ Poděbrady | |||||
Milan Prokeš | ||||||||
Ocenění za umělecký projev obdržela Teodora Kotyková ZUŠ Lysá nad Labem. | ||||||||
Ocenění za umělecký projev obdržela Tereza Fričová ZUŠ Poděbrady. |
Všem účastníkům gratulujeme, jejich pedagogům děkujeme za skvělou přípravu.